<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fredrikandersson.se</title>
	<atom:link href="http://fredrikandersson.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredrikandersson.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 21:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recension av Backblaze för backup</title>
		<link>http://fredrikandersson.se/2012/01/12/recension-av-backblaze-for-backup/</link>
		<comments>http://fredrikandersson.se/2012/01/12/recension-av-backblaze-for-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[backblaze]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[backuplösning]]></category>
		<category><![CDATA[mozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikandersson.se/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[I mitt inlägg från den 19 februari 2011 lovade jag att återkomma med en recension av Backblaze som backuplösning. Man kan väl ganska lugnt säga att denna blogg inte är det mest prioriterade i mitt liv men nu börjar det verkligen bli dags att uppfylla löftet. Till att börja med så kan jag säga att Backblaze skiljer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mitt <a title="Byte av backuplösning" href="http://fredrikandersson.se/2011/02/19/byte-av-backuplosning/">inlägg</a> från den 19 februari 2011 lovade jag att återkomma med en recension av <a href="http://www.backblaze.com" target="_blank">Backblaze</a> som backuplösning. Man kan väl ganska lugnt säga att denna blogg inte är det mest prioriterade i mitt liv men nu börjar det verkligen bli dags att uppfylla löftet.<br />
Till att börja med så kan jag säga att Backblaze skiljer sig på en väsentlig punkt från Mozy som jag använde för backup tidigare. Medan man i Mozy väljer vilka filer man vill ta backup på så är det tvärtom i Backblaze där man väljer vilka filer (eller hela volymer) som man vill undanta från backupen. Backblaze struntar automatiskt i systemfiler och annat som sannolikt inte är intressant att spara. Från början tyckte jag att det kändes lite avigt att välja vad jag inte ville ta backup på. Efter ett ganska kort tag insåg jag dock det smidiga i detta upplägg. Det blir klart mycket mindre jobb med att välja det som ska exkluderas än det som ska inkluderas.<br />
När jag valt bort ett par volymer (sådana som jag använder för lokal backup, hängslen och livrem ni vet) och vissa enstaka mappar satte jag Backblaze i arbete. I korthet kan man väl säga att jag inte behövt bry mig särskilt mycket om Backblaze sedan dess utan den sköter sig självt. Den första backupen tog visserligen en dryg månad att genomföra. Jag hade på den tiden enbart 1 Mbit/s &#8221;uppströms&#8221; så det tog alltså sin tid att ladda upp de ca 600 GB data jag från början hade valt för backup (idag är det ännu mer). Dock ska sägas att jag inte hade datorn påslagen dygnet runt under den här tiden. När den första backupen är genomförd laddar Backblaze bara upp de filer som har förändrats sedan sist. Med den 10 Mbit/s jag har &#8221;uppströms&#8221; idag går det relativt snabbt att ta backup på de filer jag lägger till (i regel en bunt bilder från kameran).</p>
<p>Nyligen installerade jag om min dator och bytte operativsystem från XP till Windows 7 och upptäckte då att det var väldigt enkelt att med <a href="http://www.backblaze.com/help-transfer-backup-win.html" target="_blank">instruktioner från Backblaze</a> koppla de uppladdade filerna till det nya operativsystemet och på så vis undvika att behöva ladda upp alla filer en gång till.</p>
<p>Jag måste säga att jag är mycket nöjd med hur Backblaze fungerar och det är väl värt de 5$ i månaden det kostar för obegränsad mängd data.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikandersson.se/2012/01/12/recension-av-backblaze-for-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egen url-förkortare</title>
		<link>http://fredrikandersson.se/2011/04/27/egen-url-forkortare/</link>
		<comments>http://fredrikandersson.se/2011/04/27/egen-url-forkortare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[webb]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Short Links]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[url-förkortare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikandersson.se/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Har idag ordnat något jag funderat på ett längre tag nämligen en egen url-förkortare. Jag har tidigare provat ett par olika plugins för WordPress men har egentligen hela tiden varit ute efter en mer fristående lösning. Någon kan kanske undra varför man vill ha en egen url-förkortare när det finns så många tillgängliga på nätet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har idag ordnat något jag funderat på ett längre tag nämligen en egen url-förkortare. Jag har tidigare provat ett par olika plugins för WordPress men har egentligen hela tiden varit ute efter en mer fristående lösning. Någon kan kanske undra varför man vill ha en egen url-förkortare när det finns så många tillgängliga på nätet. Det är så enkelt som att jag vill ha koll på mina förkortade url:er. Nu vet jag att dem finns kvar så länge jag låter dem ligga kvar i databasen. Med en egen förkortare kan jag även till viss del styra hur url:erna ska se ut. Jag råkade dessutom ha ett kort och lämpligt domännamn i <a title="7f.se" href="http://7f.se" target="_blank">7f.se</a> som jag kunde använda.<br />
Tidigare har jag även kikat på <a title="yourls.org" href="http://yourls.org/" target="_blank">yourls.org</a> och försökt installera den utan att lyckas. Troligen handhavandefel från min sida men jag fick det i alla fall inte att fungera. <a href="https://twitter.com/#!/frdrkndrssn/status/62921181669498882" target="_blank">Ställde igår frågan på twitter</a> om någon hade erfarenhet av att installera en egen url-förkortare. Jag fick bl.a. ett <a href="https://twitter.com/#!/emarkensten/status/62957428085506048" target="_blank">intressant svar</a> från <a title="@emarkensten" href="https://twitter.com/#!/emarkensten" target="_blank">@emarkensten</a> om att det finns en tjänst i <a title="Google Apps Marketplace" href="https://www.google.com/enterprise/marketplace/" target="_blank">Google Apps Marketplace</a> kallad <a title="Google Short Links" href="https://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId=5143210+6352879591152674960" target="_blank">Google Short Links</a> som man kan använda. Det gick ganska snabbt att skapa ett <a href="http://www.google.com/apps/intl/en/group/index.html" target="_blank">appskonto</a> hos Google, lägga till appen, koppla subdomänen s.7f.se till det kontot för att sedan använda den till den aktuella tjänsten. Det krävdes bl.a. att man har möjlighet att lägga till en <a title="http://sv.wikipedia.org/wiki/CNAME" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/CNAME" target="_blank">CNAME-post</a> i DNS-inställningarna för det aktuella domännamnet. Även om jag fick ställa en supportfråga till mitt webbhotell <a title="http://www.loopia.se" href="http://www.loopia.se" target="_blank">Loopia</a> så var det ganska snabbt ordnat.</p>
<p>Jag har testat tjänsten bl.a. genom att skapa en förkortad url som pekar på startsidan för den här bloggen: <a title="http://s.7f.se/frd" href="http://s.7f.se/frd">http://s.7f.se/frd</a>. En url som jag dessutom kommer ihåg,vet finns kvar och kan återanvända när jag vill.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikandersson.se/2011/04/27/egen-url-forkortare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byte av backuplösning</title>
		<link>http://fredrikandersson.se/2011/02/19/byte-av-backuplosning/</link>
		<comments>http://fredrikandersson.se/2011/02/19/byte-av-backuplosning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 21:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[backblaze]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[mozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikandersson.se/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Jag har länge använt mig av Mozys tjänst för backup av mina filer. Detta utöver den backup jag tar till en extern hårddisk här hemma. Vill dock ha någon backuplösning &#8221;utanför huset&#8221; i händelse av brand eller stöld. Bl.a. många bilder och filmer på barnen som jag inte vill bli av med. Jag har över [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har länge använt mig av <a title="Mozy" href="http://www.mozy.com" target="_blank">Mozys</a> tjänst för backup av mina filer. Detta utöver den backup jag tar till en extern hårddisk här hemma. Vill dock ha någon backuplösning &#8221;utanför huset&#8221; i händelse av brand eller stöld. Bl.a. många bilder och filmer på barnen som jag inte vill bli av med.<br />
Jag har över 600 GB som jag tar backup på och Mozy har erbjudit en tjänst som kostade 4,95 $ per månad för obegränsad mängd data. Detta tillsammans med en smidig klient för att hantera filöverföringen gjorde Mozy till ett enkelt val. Nu har Mozy dock valt att höja priserna ganska avsevärt. För min del skulle det innebära en ökning från 4,95 $ till 57 $ i månaden. Jag har därför letat runt på nätet en del och upptäckt <a href="http://www.backblaze.com" target="_blank">Backblaze</a> som erbjuder backup av obegränsad mängd data för 5 $ per månad och som så vitt jag kan se fått fina recensioner av dem som testat tjänsten. Återkommer med en egen recension när jag provat deras tjänst ett tag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikandersson.se/2011/02/19/byte-av-backuplosning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo, det är VAB idag&#8230;</title>
		<link>http://fredrikandersson.se/2010/12/06/jo-det-ar-vab-idag/</link>
		<comments>http://fredrikandersson.se/2010/12/06/jo-det-ar-vab-idag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utan kategori]]></category>
		<category><![CDATA[VAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikandersson.se/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_96" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://media.frdrkndrssn.se/2010/12/IMAG0231.jpg"><img class="size-medium wp-image-96" title="IMAG0231" src="http://media.frdrkndrssn.se/2010/12/IMAG0231-e1291622819284-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">VAB</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikandersson.se/2010/12/06/jo-det-ar-vab-idag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Användbarhet &#8211; ett medel inte ett mål</title>
		<link>http://fredrikandersson.se/2010/11/11/anvandbarhet-ett-medel-inte-ett-mal/</link>
		<comments>http://fredrikandersson.se/2010/11/11/anvandbarhet-ett-medel-inte-ett-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsrelaterat]]></category>
		<category><![CDATA[Användbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[Nytta]]></category>
		<category><![CDATA[world usability day]]></category>
		<category><![CDATA[wud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikandersson.se/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det World Usability Day (WUD). Har varit fullt upptagen med jobb och barn idag så jag har inte ägnat detta faktum någon större tanke även om jag brinner för användbarhet. Eller rättare sagt så brinner jag för vad man kan uppnå med användbarhet. När det gäller system som används i arbetslivet så handlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är det <a title="http://www.worldusabilityday.org/" href="http://www.worldusabilityday.org/" target="_blank">World Usability Day</a> (WUD). Har varit fullt upptagen med jobb och barn idag så jag har inte ägnat detta faktum någon större tanke även om jag brinner för användbarhet. Eller rättare sagt så brinner jag för vad man kan uppnå med användbarhet. När det gäller system som används i arbetslivet så handlar det för mig främst om ökad nytta för den aktuella verksamheten. Sedan finns det en massa andra positiva effekter som också uppstår när man genomför ett gediget kravställningsarbete och designar ett system med detta arbete som grund.</p>
<p>När jag så här i slutet av dagen trots allt tar mig lite tid, fast jag egentligen borde gå och lägga mig, att surfa runt på några bloggar och andra typer av sidor som tar upp WUD så slås jag av att det fortfarande mässas mycket om användbarhet som om det vore ett självändamål snarare än ett medel. Antar att jag med detta inlägg egentligen bara vill säga att om vi ska vara lyckosamma med att sälja in nyttan med användbarhet utanför gruppen av &#8221;redan frälsta&#8221; (läs: studenter, forskare och yrkesverksamma inom området) så måste vi ännu mer än idag prata om <em>varför </em>man ska arbeta med användbarhet, inte bara<em> att man ska </em>eller <em>hur man ska</em>.</p>
<p>Nu däremot ska jag gå och sova!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikandersson.se/2010/11/11/anvandbarhet-ett-medel-inte-ett-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Från Gmail till Gmail</title>
		<link>http://fredrikandersson.se/2010/10/25/fran-gmail-till-gmail/</link>
		<comments>http://fredrikandersson.se/2010/10/25/fran-gmail-till-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utan kategori]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikandersson.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Såg idag en fråga från Björn Jeffery (via Paulina M Söderlund) på twitter som jag också funderat över och även letat svar på. Hur gör man för att flytta data från ett gmailkonto till ett annat? Med data menar jag här allt på kontot, meddelanden, kontakter, etiketter, filterinställningar o.s.v.  Det finns lösningar men dom är rätt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Såg idag en <a href="http://twitter.com/#!/bjornjeffery/status/28683523451" target="_blank">fråga</a> från <a href="http://twitter.com/#!/bjornjeffery" target="_blank">Björn Jeffery</a> (via <a href="http://twitter.com/#!/pauspling" target="_blank">Paulina M Söderlund</a>) på twitter som jag också funderat över och även letat svar på. Hur gör man för att flytta data från ett gmailkonto till ett annat? Med data menar jag här allt på kontot, meddelanden, kontakter, etiketter, filterinställningar o.s.v.  Det finns <a href="http://knol.google.com/k/changing-your-gmail-username-or-email-address#" target="_blank">lösningar</a> men dom är rätt så bökiga och kräver flera steg.<br />
Jag kan tänka mig flera anledningar till att man skulle vilja flytta från ett konto till ett annat, t.ex. att man byter namn och därför vill byta e-postadress eller att man vill byta från ett vanligt <a href="http://www.gmail.com" target="_blank">gmailkonto</a> till ett <a href="http://www.google.com/apps/intl/sv/business/index.html" target="_blank">appskonto</a>. Tycker att det är märkligt att Google som vill att det ska vara <a href="http://www.dataliberation.org/" target="_blank">lätt att flytta sin data från dem</a> om man vill byta leverantör inte har ordnat ett enkelt sätt att flytta inom googlesfären.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikandersson.se/2010/10/25/fran-gmail-till-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag vet inte heller&#8230;</title>
		<link>http://fredrikandersson.se/2010/07/01/jag-vet-inte-heller/</link>
		<comments>http://fredrikandersson.se/2010/07/01/jag-vet-inte-heller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utan kategori]]></category>
		<category><![CDATA[com hem]]></category>
		<category><![CDATA[fel]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikandersson.se/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;vad jag ska göra med &#8221;box-grey&#8221;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.frdrkndrssn.se/2010/07/comhem.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-55" title="comhem" src="http://media.frdrkndrssn.se/2010/07/comhem-300x115.jpg" alt="comhem-fel" width="300" height="115" /></a>&#8230;vad jag ska göra med &#8221;box-grey&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikandersson.se/2010/07/01/jag-vet-inte-heller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ok, jag fattar!</title>
		<link>http://fredrikandersson.se/2010/06/15/ok-jag-fattar/</link>
		<comments>http://fredrikandersson.se/2010/06/15/ok-jag-fattar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utan kategori]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikandersson.se/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Verkar som att twitter strular lite idag&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkar som att twitter strular lite idag&#8230;</p>
<p><a href="http://media.frdrkndrssn.se/2010/06/repeat.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-43" title="repeat" src="http://media.frdrkndrssn.se/2010/06/repeat-300x271.jpg" alt="" width="300" height="271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikandersson.se/2010/06/15/ok-jag-fattar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogg</title>
		<link>http://fredrikandersson.se/2010/06/13/blogg/</link>
		<comments>http://fredrikandersson.se/2010/06/13/blogg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik Andersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utan kategori]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikandersson.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Har precis satt upp denna blogg. Tänkte bl.a. använda den för att lägga upp bilder som jag vill länka från twitter istället för att använda twitpic.com eller liknande. Vi får se vad annat som eventuellt kan tänkas dyka upp här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har precis satt upp denna blogg. Tänkte bl.a. använda den för att lägga upp bilder som jag vill länka från twitter istället för att använda twitpic.com eller liknande. Vi får se vad annat som eventuellt kan tänkas dyka upp här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikandersson.se/2010/06/13/blogg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

